CNSAC Disposable EEG Cap 23 Ag/AgCl – 10–20 System
excl.19% VAT (value added tax)
- Adults Extra Large (XL) | 62-66 cm -
35.00 - Adult large (L) | 58-62 cm -
35.00 - Adult medium (M) | 54-58 cm -
35.00 - Adult small (S) | 50-54 cm -
35.00 - Child (C) | 46–50 cm -
35.00 - Toddler (I) | 42–46 cm -
35.00 - Infant (N) | 38–42 cm -
35.00
CNSAC Disposable EEG Cap 23 Ag/AgCl – 10–20 System
Description
The CNSAC disposable EEG cap with 23 Ag/AgCl electrodes is a hygienic and ready-to-use EEG cap for routine and long-term EEG.
Thanks to its disposable design, it is particularly suitable for clinics and hospitals to reduce the risk of cross-contamination.
The electrode positions correspond to the international 10–20 system. The cap is made of extra soft, highly flexible material for high patient comfort—even during longer recordings.
Technical features
- 23 Ag/AgCl electrodes
- Positioning according to the 10–20 system
- DB25 connection cable
- Compatible via adapter with 1.5 mm DIN
- disposable version
- Various sizes available
Electrode positions (23 channels)
FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8,
M1 (A1), T3, C3, CZ, C4, T4, M2 (A2),
REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2

Available sizes
From newborns (NB1–NB3) to adults XL (62–66 cm).
Pediatric variants with 13 channels available.
Areas of application
- routine EEG
- Long-term EEG
- video EEG
- epilepsy diagnosis
An adapter cable is used for disposable EEG caps (23 channels). adapter cable for disposable EEG caps (23 channels) is required.
Accessories:
Guideline table for size and head circumference of the CNSAC disposable EEG cap for
different age groups:
| Hood size | Head circumference | EEG channels |
|---|---|---|
| Newborn-1 (NB1) | 26-30 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Newborn-2 (NB2) | 30-34 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Newborns 3 (NB3) | 34-38 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Infants (N) | 38-42 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Infants (I) | 42-46 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Children (C) | 46-50 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adults Small (S) | 50-54 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adult Medium (M) | 54-58 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adult Large (L) | 58-62 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adults Extra Large (XL) | 62-66 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |











