CNSAC Einweg-EEG-Haube 23 Ag/AgCl – 10–20 System
excl.19% VAT (MwSt)
- Erwachsene Extra Groß (XL) | 62–66 cm -
35.00 - Erwachsene Groß (L) | 58–62 cm -
35.00 - Erwachsene Mittel (M) | 54–58 cm -
35.00 - Erwachsene Klein (S) | 50–54 cm -
35.00 - Kind (C) | 46–50 cm -
35.00 - Kleinkind (I) | 42–46 cm -
35.00 - Säugling (N) | 38–42 cm -
35.00
CNSAC Einweg-EEG-Haube 23 Ag/AgCl – 10–20 System
Beschreibung
Die CNSAC Einweg-EEG-Haube mit 23 Ag/AgCl-Elektroden ist eine hygienische und sofort einsatzbereite EEG-Kappe für Routine- und Langzeit-EEG.
Dank der Einweg-Ausführung eignet sie sich besonders für Kliniken und Krankenhäuser zur Reduktion des Risikos von Kreuzkontaminationen.
Die Elektrodenpositionen entsprechen dem internationalen 10–20-System. Die Haube besteht aus extra weichem, hochflexiblem Material für hohen Patientenkomfort – auch bei längeren Ableitungen.
Technische Merkmale
- 23 Ag/AgCl-Elektroden
- Positionierung nach 10–20-System
- DB25 Anschlusskabel
- Kompatibel über Adapter mit 1,5 mm DIN
- Einweg-Ausführung
- Verschiedene Größen verfügbar
Elektrodenpositionen (23 Kanäle)
FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8,
M1 (A1), T3, C3, CZ, C4, T4, M2 (A2),
REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2

Verfügbare Größen
Von Neugeborenen (NB1–NB3) bis Erwachsene XL (62–66 cm).
Pädiatrische Varianten mit 13 Kanälen verfügbar.
Anwendungsbereiche
- Routine-EEG
- Langzeit-EEG
- Video-EEG
- Epilepsie-Diagnostik
Zur Anwendung wird ein Adapterkabel für Einweg-EEG-Kappen (23 Kanäle) benötigt.
Zubehör:
Richtwerttabelle für Größe und Kopfumfang der CNSAC Einweg-EEG-Haube für
verschiedene Altersgruppen:
| Haubengröße | Kopfumfang | EEG-Kanäle |
|---|---|---|
| Neugeborene-1 (NB1) | 26-30 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Neugeborene-2 (NB2) | 30-34 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Neugeborene 3 (NB3) | 34-38 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Säuglinge (N) | 38-42 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Kleinkinder (I) | 42-46 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Kinder (C) | 46-50 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Erwachsene Klein (S) | 50-54 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Erwachsene Medium (M) | 54-58 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Erwachsene Groß (L) | 58-62 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Erwachsene Extra Groß (XL) | 62-66 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |









