CNSAC Gorro EEG desechable 13 Ag/AgCl Recién nacidos
más 19 % de IVA.
- Recién nacido-1 (NB1) | 26-30 cm -
32.00 - Recién nacido-2 (NB2) | 30-34 cm -
32.00 - Recién nacido-3 (NB3) | 34-38 cm -
32.00
CNSAC Gorro EEG desechable 13 Ag/AgCl Recién nacidos
Descripción de la
La gorra EEG desechable CNSAC para recién nacidos con 13 electrodos Ag/AgCl es una gorra EEG higiénica para la realización segura de EEG rutinarios y de larga duración en el ámbito neonatal.
El posicionamiento de los electrodos se realiza según el sistema internacional 10-20 en una configuración de 13 canales adaptada a los recién nacidos. El diseño desechable reduce significativamente el riesgo de contaminación cruzada en clínicas y hospitales.
El material extra suave y altamente flexible garantiza una gran comodidad y una derivación estable, incluso en la piel sensible de los recién nacidos.
Características técnicas
- 13 electrodos Ag/AgCl (plata/cloruro de plata)
- Posicionamiento según el sistema 10-20
- Cable de conexión DB25
- Compatible mediante adaptador con DIN de 1,5 mm
- Modelo desechable
- Adecuado para perímetros craneales neonatales
Posiciones de los electrodos (13 canales)
FP1, FP2, GND, M1 (A1),
T3, C3, C4, T4, M2 (A2),
CZ, REF, O1, O2

Ámbitos de aplicación
- EEG neonatal rutinario
- EEG a largo plazo
- Monitorización médica intensiva
- Diagnóstico de la epilepsia en recién nacidos
Para su uso se necesita un cable adaptador para gorros EEG desechables (13 canales).
Accesorios:
Tabla orientativa para la talla y el perímetro cefálico del gorro desechable de EEG CNSAC para
diferentes grupos de edad:
| Tamaño del capó | Perímetro cefálico | Canales EEG |
|---|---|---|
| Recién nacido-1 (NB1) | 26-30 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Recién nacido-2 (NB2) | 30-34 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Recién nacidos 3 (NB3) | 34-38 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Lactantes (N) | 38-42 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Niños pequeños (I) | 42-46 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Niños (C) | 46-50 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adultos pequeños (S) | 50-54 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adulto mediano (M) | 54-58 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adultos grande (L) | 58-62 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adultos extragrande (XL) | 62-66 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |









