CNSAC Gorro EEG desechable 23 Ag/AgCl – Sistema 10-20
más 19 % de IVA.
- Adultos Extra Grande (XL) | 62-66 cm -
35.00 - Adulto grande (L) | 58-62 cm -
35.00 - Adulto mediano (M) | 54-58 cm -
35.00 - Adulto pequeño (S) | 50-54 cm -
35.00 - Niño (C) | 46-50 cm -
35.00 - Niño pequeño (I) | 42-46 cm -
35.00 - Bebé (N) | 38-42 cm -
35.00
CNSAC Gorro EEG desechable 23 Ag/AgCl – Sistema 10-20
Descripción de la
El gorro EEG desechable CNSAC con 23 electrodos Ag/AgCl es un gorro EEG higiénico y listo para usar para EEG rutinarios y de larga duración.
Gracias a su diseño desechable, es especialmente adecuado para clínicas y hospitales, ya que reduce el riesgo de contaminación cruzada.
Las posiciones de los electrodos se ajustan al sistema internacional 10-20. La capucha está fabricada con un material extra suave y muy flexible para garantizar la comodidad del paciente, incluso durante derivaciones prolongadas.
Características técnicas
- 23 electrodos Ag/AgCl
- Posicionamiento según el sistema 10-20
- Cable de conexión DB25
- Compatible mediante adaptador con DIN de 1,5 mm
- Modelo desechable
- Disponible en diferentes tamaños.
Posiciones de los electrodos (23 canales)
FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8,
M1 (A1), T3, C3, CZ, C4, T4, M2 (A2),
REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2

Tallas disponibles
Desde recién nacidos (NB1-NB3) hasta adultos XL (62-66 cm).
Variantes pediátricas con 13 canales disponibles.
Ámbitos de aplicación
- EEG rutinario
- EEG a largo plazo
- EEG con vídeo
- Diagnóstico de la epilepsia
Para su uso se requiere un se necesita un cable adaptador para gorros EEG desechables (23 canales) .
Accesorios:
Tabla orientativa para la talla y el perímetro cefálico del gorro desechable de EEG CNSAC para
diferentes grupos de edad:
| Tamaño del capó | Perímetro cefálico | Canales EEG |
|---|---|---|
| Recién nacido-1 (NB1) | 26-30 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Recién nacido-2 (NB2) | 30-34 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Recién nacidos 3 (NB3) | 34-38 cm | 13 (FP1, FP2, GND, M1, T3, C3, C4, T4、M2, CZ, REF, O1, O2) |
| Lactantes (N) | 38-42 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Niños pequeños (I) | 42-46 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Niños (C) | 46-50 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adultos pequeños (S) | 50-54 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adulto mediano (M) | 54-58 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adultos grande (L) | 58-62 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |
| Adultos extragrande (XL) | 62-66 cm | 23 (FP1, FP2, GND, F7, F3, FZ, F4, F8, M1, T3, C3, CZ, C4, T4, M2, REF, T5, P3, PZ, P4, T6, O1, O2) |









